
| 日文名稱 | English name |
| アブー | Abu |
| 分數獲取 | 2分 |
| 金幣獲取 | 2分 |
| Combo獲取 | 5分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 825 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 18-10(根據技能等級而變化) |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 所需Tsum:18 |
| 2 | 所需Tsum:16 |
| 3 | 所需Tsum:14 |
| 4 | 所需Tsum:13 |
| 5 | 所需Tsum:12 |
| 6 | 所需Tsum:10 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 技能等級 | 升級需要Tsum數量(技能券) |
| 1→2 | |
| 2→3 | |
| 3→4 | |
| 4→5 | |
| 5→6 | |
| 總計 |