
| 日文名稱 | English name |
| リロ | Lilo |
| 分數獲取 | 1分 |
| 金幣獲取 | 2分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 3分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 785 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 22-18(依技能等級而變化) |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 所需Tsum數量:22 |
| 2 | 所需Tsum數量:20 |
| 3 | 所需Tsum數量:18 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 升級需要Tsum數量(技能券) |
| 1→2 | 1 |
| 2→3 | 1 |
| 3→4 | |
| 4→5 | |
| 5→6 | |
| 總計 | 3 |