
| 日文名稱 | English name |
| 探検家グーフィー | Explorer Goofy |
| 分數獲取 | 5分 |
| 金幣獲取 | 4分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 890 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 21 至 15(依技能等級而變化) |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 分數:1.0倍 |所需Tsum數量:21 |
| 2 | 分數:1.2倍 |所需Tsum數量:19 |
| 3 | 分數:1.7倍 |所需Tsum數量:17 |
| 4 | 分數:2.4倍 |所需Tsum數量:15 |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | -1 |
| 3 | -3 |
| 4 | -5 |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 升級需要Tsum數量(技能券) |
| 1→2 | 2 |
| 2→3 | 5 |
| 3→4 | 7 |
| 4→5 | |
| 5→6 | |
| 總計 | 15 |