
| 日文名稱 | English name |
| ラビット | Rabbit |
| 分數獲取 | 1分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 6分 |
| Tsum個別分數 | 7分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1129 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 18個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 蘿蔔數量:9 |
| 2 | 蘿蔔數量:12 |
| 3 | 蘿蔔數量:15 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 日文名稱 | English name |
| ラビット | Rabbit |
| 分數獲取 | 1分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 6分 |
| Tsum個別分數 | 7分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1129 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 18個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 蘿蔔數量:9 |
| 2 | 蘿蔔數量:12 |
| 3 | 蘿蔔數量:15 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |