
| 日文名稱 | English name |
| カバレロドナルド | Caballero Donald |
| 分數獲取 | 4分 |
| 金幣獲取 | 3分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1138 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 16個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除的Tsum數量:20 至 26 |
| 2 | 消除的Tsum數量:20 至 27 |
| 3 | 消除的Tsum數量:23 至 28 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 技能等級 | 升級需要Tsum數量(技能券) |
| 1→2 | 1 |
| 2→3 | 1 |
| 3→4 | |
| 4→5 | |
| 5→6 | |
| 總計 | 3 |