
| 日文名稱 | English name |
| ブー(チャーム) | Boo(Charm) |
| 分數獲取 | 7分 |
| 金幣獲取 | 7分 |
| Combo獲取 | 4分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 903 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 18個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 範圍:XS 消除數量:14 |
| 2 | 範圍:S 消除數量:16 |
| 3 | 範圍:M 消除數量:18 |
| 4 | 範圍:L 消除數量:20 |
| 5 | 範圍:XL 消除數量:22 |
| 6 | 範圍:XXL 消除數量:24 |

手機旋轉可控制炸彈方向
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | -2 |
| 2 | -2 |
| 3 | -2 |
| 4 | -2 |
| 5 | -2 |
| 6 | -2 |