
| 日文名稱 | English name |
| デイジー | Daisy |
| 分數獲取 | 2分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 1分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 344 |
| 技能類型 | 變化系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 12個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 變化數量:8-10 |
| 2 | 變化數量:10-12 |
| 3 | 變化數量:12-14 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 日文名稱 | English name |
| デイジー | Daisy |
| 分數獲取 | 2分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 1分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 344 |
| 技能類型 | 變化系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 12個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 變化數量:8-10 |
| 2 | 變化數量:10-12 |
| 3 | 變化數量:12-14 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |