
| 日文名稱 | English name |
| ドナルド | Donald |
| 分數獲取 | 1分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 9分 |
| Tsum個別分數 | 3分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 795 |
| 技能類型 | 點擊消除 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 13個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 技能時間:4 |
| 2 | 技能時間:4.5 |
| 3 | 技能時間:5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 日文名稱 | English name |
| ドナルド | Donald |
| 分數獲取 | 1分 |
| 金幣獲取 | 1分 |
| Combo獲取 | 9分 |
| Tsum個別分數 | 3分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 795 |
| 技能類型 | 點擊消除 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 13個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 技能時間:4 |
| 2 | 技能時間:4.5 |
| 3 | 技能時間:5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |