
| 分數獲取 | 5分 |
| 金幣獲取 | 9分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 2分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 678 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 跟隨消除範圍 一起消除 |
| 發動技能所需數量 | 28~14個 隨技能等級變化 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:15~20個 必要Tsum數:28個 |
| 2 | 消除數:18~22個 必要Tsum數:24個 |
| 3 | 消除數:22~26個 必要Tsum數:21個 |
| 4 | 消除數:26~29個 必要Tsum數:18個 |
| 5 | 消除數:29~32個 必要Tsum數:16個 |
| 6 | 消除數:30~34個 必要Tsum數:14個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
美女與野獸