
| 分數獲取 | 2分 |
| 金幣獲取 | 2分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 815 |
| 技能類型 | 變化系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 10個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 變化數:10~12 |
| 2 | 變化數:12~14 |
| 3 | 變化數:14~16 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
米奇與好朋友
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 分數獲取 | 2分 |
| 金幣獲取 | 2分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 815 |
| 技能類型 | 變化系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 10個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 變化數:10~12 |
| 2 | 變化數:12~14 |
| 3 | 變化數:14~16 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
米奇與好朋友