
| 分數獲取 | 6分 |
| 金幣獲取 | 9分 |
| Combo獲取 | 4分 |
| Tsum個別分數 | 7分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1118 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 不停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 18個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:16~20個 變化數:6 |
| 2 | 消除數:24~28個 變化數:7 |
| 3 | 消除數:26~31個 變化數:8 |
| 4 | 消除數:32~35個 變化數:10 |
| 5 | 消除數:36~38個 變化數:12 |
| 6 | 消除數:38~41個 變化數:14 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
睡美人