
| 分數獲取 | 6分 |
| 金幣獲取 | 9分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 923 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 14個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:17~19個 |
| 2 | 消除數:19~24個 |
| 3 | 消除數:24~29個 |
| 4 | 消除數:25~32個 |
| 5 | 消除數:29~36個 |
| 6 | 消除數:34~39個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
時尚惡女:庫伊拉
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 分數獲取 | 6分 |
| 金幣獲取 | 9分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 923 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 14個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:17~19個 |
| 2 | 消除數:19~24個 |
| 3 | 消除數:24~29個 |
| 4 | 消除數:25~32個 |
| 5 | 消除數:29~36個 |
| 6 | 消除數:34~39個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
時尚惡女:庫伊拉