
| 分數獲取 | 7分 |
| 金幣獲取 | 6分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 992 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 16個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:8或22或35 |
| 2 | 消除數:9或24或37 |
| 3 | 消除數:10或26或39 |
| 4 | 消除數:11或28或41 |
| 5 | 消除數:12或30或43 |
| 6 | 消除數:13或32或45 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
扭曲仙境
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 分數獲取 | 7分 |
| 金幣獲取 | 6分 |
| Combo獲取 | 3分 |
| Tsum個別分數 | 5分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 992 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 16個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:8或22或35 |
| 2 | 消除數:9或24或37 |
| 3 | 消除數:10或26或39 |
| 4 | 消除數:11或28或41 |
| 5 | 消除數:12或30或43 |
| 6 | 消除數:13或32或45 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
扭曲仙境