
| 分數獲取 | 7分 |
| 金幣獲取 | 10分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 8分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1206 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 14個Tsum |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數量:20~23個 |
| 2 | 消除數量:23~26個 |
| 3 | 消除數量:26~30個 |
| 4 | 消除數量:28~31個 |
| 5 | 消除數量:30~33個 |
| 6 | 消除數量:32~35個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6 | +2 |
扭曲仙境
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 分數獲取 | 7分 |
| 金幣獲取 | 10分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 8分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 1206 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 14個Tsum |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數量:20~23個 |
| 2 | 消除數量:23~26個 |
| 3 | 消除數量:26~30個 |
| 4 | 消除數量:28~31個 |
| 5 | 消除數量:30~33個 |
| 6 | 消除數量:32~35個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6 | +2 |
扭曲仙境