
| 分數獲取 | 6分 |
| 金幣獲取 | 4分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 855 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 16個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:21~23個 |
| 2 | 消除數:23~26個 |
| 3 | 消除數:26~29個 |
| 4 | 消除數:29~32個 |
| 5 | 消除數:30~33個 |
| 6 | 消除數:33~36個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
扭曲仙境
由一群熱愛Tsum的玩家組成

| 分數獲取 | 6分 |
| 金幣獲取 | 4分 |
| Combo獲取 | 2分 |
| Tsum個別分數 | 4分 |
| Tsum最高個別分數(lv50) | 855 |
| 技能類型 | 消除系 |
| 技能發動時間 | 停止 |
| 泡泡受技能影響 | 不影響 |
| 發動技能所需數量 | 16個 |
| 技能等級 | 技能效果 |
| 1 | 消除數:21~23個 |
| 2 | 消除數:23~26個 |
| 3 | 消除數:26~29個 |
| 4 | 消除數:29~32個 |
| 5 | 消除數:30~33個 |
| 6 | 消除數:33~36個 |
| 技能等級 | 金幣補正 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
扭曲仙境